Bei der 15. Auflage der "Stunde der Gartenvögel" vom 10. bis zum 12. Mai wurden bundesweit in 51.621 Gärten 1.682.019 gefiederte Freunde von 76.410 Vogelfreunden gezählt.
Die Spitzenplätze belegen abermals der Haussperling, die Amsel und die Kohlmeise. Die Resultate im Einzelnen:
Rang Art Gesamtzahl Vögel je Garten Vorkommen in Prozent der Gärten
- Haussperling 270.497 5,24 66,24
- Amsel 152.322 2,95 91,45
- Kohlmeise 146.986 2,85 83,42
- Star 126.129 2,44 49,27
- Feldsperling 118.192 2,29 36,18
- Blaumeise 113.824 2,21 72,61
- Elster 76.025 1,47 65,12
- Ringeltaube 57.039 1,11 41,89
- Grünfink 51.961 1,01 38,44
- Buchfink 46.974 0,91 41,16
Für den Kreis Leipzig sehen die Ergebnisse folgendermaßen aus:
Rang Art Gesamtzahl Vögel je Garten Vorkommen in Prozent der Gärten
- Haussperling 2.098 5,93 79,10
- Star 891 2,52 59,60
- Kohlmeise 838 2,37 76,27
- Amsel 762 2,15 86,72
- Mauersegler 592 1,67 28,25
- Blaumeise 582 1,64 61,86
- Feldsperling 495 1,40 20,90
- Ringeltaube 443 1,25 50,28
- Elster 436 1,23 57,63
- Rabenkrähe 282 0,80 32,77
Quelle: www.nabu.de